シャトレーゼカントリークラブ野辺山の公式ホームページです。標高1385M、高原のさわやかな空気の中でゴルフはいかがですか?

長野県のゴルフ場 シャトレーゼカントリークラブ野辺山の公式サイト
競技結果

2018年オープンコンペ情報

日程 競技名 備考 結果
4月 27日(金) シーズン開幕祭 新ペリア 結果
5月 25日(金) キャロウェイ&本間ゴルフ杯 新ペリア 結果
6月 22日(金) キリンビール杯 新ペリア 結果
7月 13日(金) 初夏のゴルフ納涼祭 新ペリア 結果
8月 24日(金) シャトレーゼCC野辺山杯 新ペリア 結果
9月 1日(土) UCCフーヅ杯 新ペリア 結果
17日(月) シャトレーゼワイナリー杯 新ペリア 結果
10月 12日(金) 秋の大収穫祭 新ペリア 結果
ページトップへ

2018年 10月のオープンコンペ結果

2018年10月12日(金) 秋の大収穫祭

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 井上 仁 45 39 84 12.0 72.0
2位 北原 啓充 38 41 79 6.0 73.0
3位 林 拓二 42 43 85 12.0 73.0
4位 宅間 功 43 41 84 10.8 73.2
5位 石田 英雄 38 44 82 8.4 73.6
6位 黒岩 誠 40 42 82 8.4 73.6
7位 工藤 薫 39 43 82 8.4 73.6
8位 島田 裕治 40 42 82 8.4 73.6
9位 井出 智春 46 41 87 13.2 73.8
10位 長沢 高司 44 43 87 13.2 73.8
優勝者
優勝/井上 仁 様
ページトップへ

2018年 9月のオープンコンペ結果

2018年9月17日(金) シャトレーゼワイナリー杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 村田 千大 43 47 90 21.6 68.4
2位 河西 浩二 47 45 92 20.4 71.6
3位 石田 英雄 44 42 86 13.2 72.8
4位 安西 敏 39 44 83 9.6 73.4
5位 宿沢 一六 47 47 94 20.4 73.6
6位 井出 智春 47 48 95 20.4 74.6
7位 宮澤 樹 42 46 88 13.2 74.8
8位 長沢 高司 43 44 87 12.0 75.0
9位 杉原 祐之 41 39 80 4.8 75.2
10位 荻野 雅史 45 46 91 15.6 75.4
優勝者
優勝/村田 千大 様
ページトップへ

2018年9月1日(土) UCCフーヅ杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 木村 康成 38 47 85 14.4 70.6
2位 金本 一男 40 36 76 4.8 71.2
3位 村上 光浩 46 47 93 21.6 71.4
4位 塩野 豊 46 40 86 14.4 71.6
5位 石田 福子 49 49 98 26.4 71.6
6位 島田 裕治 44 43 87 14.4 72.6
7位 伊藤 博正 41 39 80 7.2 72.8
8位 石田 英雄 46 40 86 13.2 72.8
9位 大森 雄一 41 38 79 6.0 73.0
10位 黒須 博彦 46 45 91 18.0 73.0
優勝者
優勝/木村 康成 様
ページトップへ

2018年 8月のオープンコンペ結果

2018年8月24日(金) シャトレーゼCC野辺山杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 村松 厚 42 40 82 12.0 70.0
2位 井原 哲夫 48 39 87 16.8 70.2
3位 小方 好道 42 45 87 16.8 70.2
4位 仲村 清和 39 35 74 3.6 70.4
5位 稲垣 正和 38 36 74 3.6 70.4
6位 反田 勝久 38 38 76 4.8 71.2
7位 左右 正雄 40 42 82 10.8 71.2
8位 藤巻 一雄 41 40 81 9.6 71.4
9位 島田 裕治 41 39 80 8.4 71.6
10位 田島 寛 40 39 79 7.2 71.8
優勝者
優勝/村松 厚 様
ページトップへ

2018年 7月のオープンコンペ結果

2018年7月13日(金) 初夏のゴルフ納涼祭

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 榛原 洋雄 41 38 79 10.8 68.2
2位 石田 福子 46 47 93 22.8 70.2
3位 小俣 寛 37 46 83 12.0 71.0
4位 石川 一千代 36 40 76 4.8 71.2
5位 杉原 祐之 40 39 79 7.2 71.8
6位 黒岩 誠 45 44 89 15.6 73.4
7位 寺田 正興 45 43 88 14.4 73.6
8位 宅間 功 38 43 81 7.2 73.8
9位 村松 厚 44 41 85 10.8 74.2
10位 和田 稔 42 41 83 8.4 74.6
優勝者
優勝/榛原 洋雄 様


ページトップへ

2018年 6月のオープンコンペ結果

2018年6月22日(金) キリンビール杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 工藤 薫 37 39 76 4.8 71.2
2位 奥田 幸子 45 37 82 10.8 71.2
3位 宅間 功 40 40 80 8.4 71.6
4位 高野 友孝 36 36 72 0.0 72.0
5位 小方 好道 41 43 84 12.0 72.0
6位 長沢 良江 44 40 84 12.0 72.0
7位 仲村 清和 33 38 71 -1.2 72.2
8位 村松 厚 38 39 77 4.8 72.2
9位 長沢 高司 47 47 94 21.6 72.4
10位 榛原 洋雄 40 40 80 7.2 72.8
優勝者
優勝/工藤 薫 様


ページトップへ

2018年 5月のオープンコンペ結果

2018年5月25日(金) キャロウェイ・タイトリスト杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 北原 啓充 39 36 75 4.8 70.2
2位 黒岩 誠 40 39 79 7.2 71.8
3位 小松 正 39 42 81 8.4 72.6
4位 堀場 ひさみ 49 48 97 24.0 73.0
5位 仲村 清和 38 38 76 2.4 73.6
6位 竹内 慶明 37 38 75 1.2 73.8
7位 吉田 強 41 38 79 4.8 74.2
8位 榛原 洋雄 40 38 78 3.6 74.4
9位 天野 正仁 40 48 88 13.2 74.8
10位 石田 英雄 42 45 87 12.0 75.0
優勝者
優勝/北原 啓充 様


ページトップへ

2018年 4月のオープンコンペ結果

2018年4月27日(金) シーズン開幕祭

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 稲垣 正和 40 40 80 8.4 71.6
2位 石川 一千代 44 36 80 8.4 71.6
3位 石田 福子 43 42 85 13.2 71.8
4位 手塚 昌男 41 44 85 13.2 71.8
5位 村松 厚 38 39 77 4.8 72.2
6位 穴水 賢一 37 40 77 4.8 72.2
7位 榛原 洋雄 38 39 77 4.8 72.2
8位 大濱 雅宣 38 40 78 4.8 73.2
9位 北原 啓充 38 43 81 7.2 73.8
10位 藤倉 賀雄 44 43 87 13.2 73.8
優勝者
優勝/稲垣 正和 様


ページトップへ
ページトップ

シャトレーゼカントリークラブ野辺山公式サイトのオンライン予約。

コース攻略ガイドブック

オープンコンペ

クラブイベント

宿泊パック

ShallWeGolfクラブ

メール倶楽部

ワインギフトのご案内

居酒屋 北洋丸

ホテル周辺案内

ホテル野辺山

シャトレーゼリゾート八ヶ岳

電話でのお問合せ 予約をする