シャトレーゼカントリークラブ野辺山の公式ホームページです。標高1385M、高原のさわやかな空気の中でゴルフはいかがですか?

長野県のゴルフ場 シャトレーゼカントリークラブ野辺山の公式サイト
競技結果

2015年 10月のオープンコンペ結果

2015年10月16日(金) 秋の大収穫祭

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 宅間 功 M 41 39 80 8.4 71.6
2位 佐藤 富左男 V 44 43 87 14.4 72.6
3位 吉澤 政紀 V 41 45 86 13.2 72.8
4位 米田 敦 M 41 43 84 10.8 73.2
5位 林 洸岐 V 39 45 84 10.8 73.2
6位 石田 英雄 M 47 43 90 16.8 73.2
7位 芦沢 昭吾 V 34 43 77 3.6 73.4
8位 曽根 和子 V 47 48 95 21.6 73.4
9位 鈴木 卓三 V 40 47 87 13.2 73.8
10位 長沢 髙司 V 49 43 92 18 74
優勝者
優勝/宅間 功様
ページトップへ

2015年 9月のオープンコンペ結果

2015年9月23日(水) ベルフォーレワイナリー杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 林 千浩 M 45 41 86 15.6 70.4
2位 萩尾 英介 V 45 44 89 18 71
3位 小松 信一 M 48 45 93 21.6 71.4
4位 村松 厚 M 39 40 79 7.2 71.8
5位 五味 紀 M 46 45 91 19.2 71.8
6位 倉沢 勇二 V 48 48 96 24 72
7位 浅川 稔 M 46 41 87 14.4 72.6
8位 飯田 操 M 49 49 98 25.2 72.8
9位 細谷 千秋 V 39 45 84 10.8 73.2
10位 黒須 博彦 M 41 40 81 7.2 73.8
優勝者
優勝/林 千浩様
ページトップへ

2015年 8月のオープンコンペ結果

2015年8月28日(金) シャトレーゼカントリークラブ野辺山杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 鈴木 卓三 V 42 40 82 12.0 70.0
2位 井出 智春 V 45 42 87 16.8 70.2
3位 村松 厚 M 39 36 75 3.6 71.4
4位 平山 裕美 V 37 38 75 3.6 71.4
5位 小松 正 M 45 40 85 13.2 71.8
6位 辻本 正明 V 50 40 90 18.0 72.0
7位 河野 美代子 V 50 46 96 24.0 72.0
8位 佐藤 城二 M 44 51 95 22.8 72.2
9位 石田 英雄 M 46 48 94 21.6 72.4
10位 島田 純子 M 51 43 94 21.6 72.4
優勝者
優勝/鈴木 卓三様
ページトップへ

2015年 7月のオープンコンペ結果

2015年7月17日(金) 初夏のゴルフ祭り

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 千種 勝利 V 43 50 93 20.4 72.6
2位 石田 英雄 M 50 46 96 22.8 73.2
3位 鈴木 三男 V 39 43 82 8.4 73.6
4位 片岡 進 M 48 44 92 18 74
5位 長沢 髙司 V 50 47 97 22.8 74.2
6位 長沢 良江 V 51 44 95 20.4 74.6
7位 由井 和也 V 45 45 90 14.4 75.6
8位 片岡 治子 M 53 49 102 26.4 75.6
9位 藤巻 こまき M 56 52 108 32.4 75.6
10位 黒岩 誠 M 50 42 92 15.6 76.4
優勝者
優勝/千種 勝利様
ページトップへ

2015年7月5日(日) チーム対抗シャトレーゼチャレンジカップ

※上位3名の合計ネットで順位決定。
順位 氏名 合計
GROSS
合計
HDCP
合計
NET
1位 村松厚・榛原洋雄・蔦木忠夫・髙野友孝 250 33.6 216.4
2位 石田英雄・石田福子・北原啓充・北原貴代江 272 50.4 221.6
3位 伊藤博正・本山茂男・髙山昴士・功刀文宏 264 42 222


チーム対抗シャトレーゼチャレンジカップ(個人の部)
順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 榛原 洋雄 M 39 42 81 9.6 71.4
2位 蔦木 忠夫 M 43 40 83 10.8 72.2
3位 北原 啓充 M 44 39 83 10.8 72.2
4位 髙野 友孝 M 42 44 86 13.2 72.8
5位 本山 茂男 V 43 41 84 10.8 73.2

優勝者 優勝者

ページトップへ

2015年 6月のオープンコンペ結果

2015年6月24日(水) キリンビール杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 藤巻 一雄 M 44 41 85 16.8 68.2
2位 紺谷 栄子 V 51 45 96 26.4 69.6
3位 仲村 清和 M 36 35 71 1.2 69.8
4位 小方 好道 M 39 37 76 4.8 71.2
5位 黒岩 誠 M 44 44 88 16.8 71.2
6位 村松 厚 M 37 38 75 3.6 71.4
7位 荒井 建二 GM 41 39 80 8.4 71.6
8位 宅間 功 M 41 38 79 7.2 71.8
9位 成澤 進一 V 41 43 84 12 72
10位 宮本 久明 V 44 46 90 18 72
優勝者
優勝/藤巻 一雄様
ページトップへ

2015年 5月のオープンコンペ結果

2015年5月29日(金) キャロウェイ・ナイキ杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 仲村 清和 40 36 76 6 70
2位 蔦木 忠夫 40 36 76 6 70
3位 石川 一千代 39 34 73 1.2 71.8
4位 稲垣 正和 41 38 79 7.2 71.8
5位 岡田 勲夫 46 44 90 18 72
6位 小菅 武昭 46 42 88 15.6 72.4
7位 宅間 功 43 45 88 15.6 72.4
8位 髙野 友孝 37 38 75 2.4 72.6
9位 穴水 賢一 41 39 80 7.2 72.8
10位 寺田 正興 42 43 85 12 73
優勝者
優勝/仲村 清和様
ページトップへ

2015年 4月のオープンコンペ結果

2015年4月24日(金) シーズン開幕祭

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 髙野 友孝 37 35 72 2.4 69.6
2位 黒岩 誠 39 43 82 12 70
3位 宅間 功 38 39 77 4.8 72.2
4位 坂本 吉成 44 39 83 10.8 72.2
5位 伊藤 博正 39 42 81 8.4 72.6
6位 榛原 洋雄 42 38 80 7.2 72.8
7位 寺田 正興 43 41 84 10.8 73.2
8位 山川 義光 47 43 90 16.8 73.2
9位 由井 和也 42 47 89 15.6 73.4
10位 細谷 千秋 41 40 81 7.2 73.8
優勝者
優勝/髙野 友孝
ページトップ

シャトレーゼカントリークラブ野辺山公式サイトのオンライン予約。

コース攻略ガイドブック

オープンコンペ

クラブイベント

宿泊パック

ShallWeGolfクラブ

メール倶楽部

ワインギフトのご案内

居酒屋 北洋丸

ホテル周辺案内

ホテル野辺山

シャトレーゼリゾート八ヶ岳

電話でのお問合せ 予約をする